Onder woonlasten verstaan we het gemiddelde bedrag dat een huishouden betaalt aan OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Onderstaand overzicht geeft de effecten van de concept tarieven weer voor 2026. Tevens geeft dit overzicht de tariefontwikkeling van de drie belangrijkste gemeentelijke belastingen.
Jaar | OZB | Rioolheffing | Afvalstoffen- | Totaal eigenaar | Totaal gebruiker | Eigenaar en gebruiker |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -302,75 | -282,51 | -288,94 | -585,26 | -288,94 | -874,20 |
2025 | -315,60 | -282,51 | -299,73 | -598,11 | -299,73 | -897,84 |
2026 | -366,92 | -282,51 | -379,38 | -649,43 | -379,38 | -1028,81 |
In 2025 hanteren de omliggende gemeenten de volgende tarieven bij een gemiddeld huishouden:
Gemeente | OZB | Rioolheffing | Afvalstoffen- | Totaal |
|---|---|---|---|---|
Leudal | 315,60 | 282,51 | 299,73 | 897,84 |
Weert | 336,24 | 231,12 | 362,88 | 930,24 |
Nederweert | 435,47 | 313,03 | 238,11 | 986,61 |
Roermond | 378,50 | 201,94 | 347,48 | 927,92 |
Maasgouw | 279,37 | 295,30 | 302,50 | 877,17 |
Echt-Susteren | 333,15 | 298,35 | 283,00 | 914,50 |
Roerdalen | 382,36 | 242,00 | 342,00 | 966,36 |
Peel en Maas | 286,86 | 306,60 | 250,00 | 843,46 |
Horst aan de Maas | 445,99 | 280,00 | 272,62 | 998,61 |
Gemiddeld | 372,28 | 248,44 | 326,92 | 926,97 |
Bron: belastingoverzicht Limburgse gemeenten 2025 Provincie Limburg.